| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H) |
机组重量 (KG) |
| CR-S180 | 180/225 | 上柴股份 | SC13G280D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤206 | 2600*850*1650 | 1600 |
| CR-S180 | 180/225 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 6 | 8.27 | 19 | ≤206 | 2520*980*1500 | 1500 |
| CR-S180 | 180/225 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G34(国三) | 6 | 6.5 | 19 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1200 |
| CR-S180 | 180/225 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G31(国三) | 6 | 8.9 | 25 | ≤192 | 2450*940*1380 | 1400 |
| CR-C180 | 180/225 | 东风康明斯 | QSL8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤225 | 2500*900*1500 | 1500 |
| CR-P180 | 180/225 | 帕金斯 | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.01 | 16.5 | ≤225 | 2500*900*1500 | 1800 |
24小时响应所有故障售后