| 型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
功率 (kw) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
汽蚀余量 (m) |
自吸高度 (m) |
自吸时间 (min/5m) |
重量 (kg) |
| CR25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 100 |
| CR32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| CR32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| CR32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| CR40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| CR40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| CR40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| CR50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| CR50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| CR50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| CR50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| CR65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| CR65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 200 |
| CR65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| CR65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| CR65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
| CR80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 | 240 |
| CR80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| CR80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| CR80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
| CR80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 285 |
| CR80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 450 |
| CR80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 | 340 |
| CR100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
| CR100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
| CR100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 340 |
| CR100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 510 |
| CR125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| CR150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| CR150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
| CR150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
| CR150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 800 |
| CR200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 700 |
| CR200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 940 |
| CR250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| CR300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
| 型号 | L/S | m/h | 扬程 (m) |
转速 L/S m/h (r/min) |
效率 (%) |
轴功率 (kw) |
配用功率 (hp/kw) |
汽蚀余量 (m) |
重量 (kg) |
配套动力机型号 |
| 基本型 | ||||||||||
| 150CR-8 | 38 | 137 | 8.7 | 1450 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 | 60 | Y132S-4 |
| 50 | 180 | 8 | ||||||||
| 60 | 216 | 6.8 | ||||||||
| 200CR-5 | 100 | 360 | 5.0 | 1450 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4.0 | 105 | ΔY132M-4 |
| 200CR-8 | 75 | 270 | 9.6 | 1450 | 76 | 9.29 | 11 | 4 | 105 | Y160M-4 |
| 100 | 360 | 8.0 | 83.5 | 9.39 | ||||||
| 120 | 432 | 6.0 | 75 | 9.41 | ||||||
| 200CR-12 | 75 | 270 | 13.5 | 1450 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 | 105 | ΔY180M-4 |
| 100 | 360 | 12.5 | ||||||||
| 120 | 430 | 10.8 | ||||||||
| 250CR-5 | 150 | 540 | 5.0 | 1180 | 82.0 | 8.97 | 11 | 4 | 190 | / |
| 250CR-8 | 93 | 335 | 6.5 | 970 | 77 | 7.67 | 11 | 2.7 | 190 | ΔY160L-6 |
| 123 | 444 | 5.4 | 84.7 | 7.78 | ||||||
| 148 | 533 | 4.1 | 76 | 7.74 | ||||||
| 113 | 407 | 9.6 | 1180 | 77 | 13.81 | 18.5 | 4.0 | |||
| 150 | 540 | 8 | 84.0 | 14.01 | ||||||
| 180 | 648 | 6 | 76.0 | 13.93 | ||||||
| 139 | 500 | 14.5 | 1450 | 77.0 | 25.6 | 30 | 6.4 | |||
| 184 | 664 | 12.1 | 84.0 | 26 | ||||||
| 221 | 796 | 9.1 | 76.0 | 25.9 | Y200L-4 | |||||
| 250CR-12 | 113 | 407 | 13.5 | 1180 | 84 | 21.8 | 30 | 4.0 | 190 | / |
| 150 | 540 | 12.5 | ||||||||
| 180 | 648 | 10.8 | ||||||||
| 300CR-5 | 220 | 792 | 5.0 | 970 | 83.0 | 12.99 | 15 | 4.0 | 230 | Y180L-6 |
| 300CR-8 | 165 | 594 | 9.6 | 970 | 78.0 | 19.90 | 22 | 4 | 230 | Y200L2-6 |
| 220 | 792 | 8.0 | 85.0 | 20.30 | ||||||
| 264 | 950 | 6.0 | 77.0 | 20.10 | ||||||
| 300CR-12 | 165 | 594 | 13.5 | 970 | 85.0 | 31.72 | 37 | 4 | 230 | ΔY250M-6 |
| 220 | 792 | 12.5 | ||||||||
| 264 | 950 | 10.8 | ||||||||
| 变型 | ||||||||||
| 400CR-8 | 310 | 1116 | 8.4 | 730 | 86.0 | 29.67 | 45 | 4 | 492 | Y280M-8 |
| 400CR-10 (16HBC-30) |
305 | 1098 | 11.5 | 730 | 83.0 | 41.5 | 66/55 | 4.0 | 496 | Y315S-8 JS115-8 |
| 389 | 1400 | 9.94 | 86.0 | 44.3 | ||||||
| 478 | 1720 | 7.55 | 83.0 | 42.4 | ||||||
| 409 | 1474 | 20.7 | 980 | 83.0 | 100.1 | 165/110 | 5.0 | / | ||
| 522 | 1880 | 18.0 | 86.0 | 107.1 | ||||||
| 641 | 2309 | 13.6 | 83.0 | 102.4 | ||||||
| 500CR-6 (20HBC-40) |
469 | 1690 | 7.6 | 580 | 83.4 | 41.9 | 60/55 | 5.5 | / | JS116-10 |
| 550 | 1980 | 6.2 | 87.0 | 38.4 | ||||||
| 606 | 2180 | 5.3 | 80.4 | 39.1 | ||||||
| 591 | 2127 | 12.0 | 730 | 83.4 | 83.4 | 120/95 | 6.0 | / | JS125-8 | |
| 692 | 2492 | 9.8 | 87.0 | 76.4 | ||||||
| 762 | 2744 | 8.4 | 80.4 | 78.1 | ||||||
24小时响应所有故障售后