国际著名企业美国康明斯有限公司,是最早近入我国的外资企业,由中美合资东风康明斯发动机有限公司、重庆康明斯发动机有限公司生产的康明斯发动机,品质优良、性能可靠,本公司系东风康明斯、重庆康明斯发动机O EM配套工厂在发电机组配套厂家当中使用量最大。
产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1GB1105GB/T2820CSH22-2VDE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
① 发电机品牌:广州英格、普锝利、上海斯坦福、安微德科等。
② 控制系统品牌:深海、科迈、丹控、众智、铭贝。
③ 由于机型不断更新,以上资料仅为选型参考,不作为最终交付依据;可拨打13905036999进行咨询。重庆康明斯--国Ⅱ排放系列发电机组
| 机组型号 | 发动机功率 | 额定电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 L×W×H (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 | |
| 常用 (KW) | 备用 (KW) | ||||||||||
| CR-C200 | 224 | 246 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 125*147 | 10.8 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 | 国Ⅱ |
| CR-C200 | 231 | 254 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 | 国Ⅱ |
| CR-C200 | 240 | 265 | 360 | NTA855-G1 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 | 国Ⅱ |
| CR-C250 | 264 | 291 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 | 国Ⅱ |
| CR-C250 | 282 | 310 | 450 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 10.8 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 | 国Ⅱ |
| CR-C250 | 284 | 321 | 450 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 | 国Ⅱ |
| CR-C250 | 283 | 321 | 450 | NTA855-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2900 | 国Ⅱ |
| CR-C300 | 312 | 343 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 | 国Ⅱ |
| CR-C300 | 317 | 351 | 540 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 3000 | 国Ⅱ |
| CR-C300 | 336 | 369 | 540 | KTA19-G2 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3400 | 国Ⅱ |
| CR-C300 | 343 | 377 | 540 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 3000 | 国Ⅱ |
| CR-C350 | / | 407 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 | 国Ⅱ |
| CR-C400 | 403 | 448 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 | 国Ⅱ |
| CR-C400 | 448 | 504 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 | 国Ⅱ |
| CR-C400 | 448 | 504 | 720 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 | 国Ⅱ |
| CR-C450 | 470 | 555 | 810 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 | 国Ⅱ |
| CR-C500 | 520 | 570 | 900 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4200 | 国Ⅱ |
| CR-C500 | / | 575 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4200 | 国Ⅱ |
| CR-C550 | / | 610 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 | 国Ⅱ |
| CR-C550 | / | 610 | 990 | KTAA19-G7 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 | 国Ⅱ |
| CR-C550 | 560 | 651 | 990 | KT38-G | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 6500 | 国Ⅱ |
| CR-C600 | 634 | 701 | 1080 | KTA38-G1 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 6500 | 国Ⅱ |
| CR-C600 | 634 | 701 | 1080 | KTA38-G1B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 6500 | 国Ⅱ |
| CR-C600 | 647 | 711 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 | 国Ⅱ |
| CR-C650 | 664 | 731 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 | 国Ⅱ |
| CR-C700 | 711 | 789 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8000 | 国Ⅱ |
| CR-C800 | 813 | 895 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8200 | 国Ⅱ |
| CR-C800 | 880 | 970 | 1440 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 | 国Ⅱ |
| CR-C900 | / | 1089 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 | 国Ⅱ |
| CR-C1000 | 1097 | 1227 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 | 国Ⅱ |
| CR-C1000 | 1148 | 1210 | 1800 | KTA50-G12 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 | 国Ⅱ |
| CR-C1200 | 1200 | 1412 | 2160 | KTA50-G12 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | 国Ⅱ |
| CR-C1200 | 1200 | 1429 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | 国Ⅱ |
| CR-C1200 | 1287 | 1429 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | 国Ⅱ |
| CR-C1500 | 1491 | 1656 | 2710 | KTA50-G15X | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 1250 | 国Ⅱ |
重庆康明斯--国Ⅲ排放系列发电机组
| 机组型号 | 发动机功率 | 额定电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 L×W×H (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 | |
| 常用 (KW) | 备用 (KW) | ||||||||||
| CR-C200 | 243 | 265 | 360 | QSNT-G6 | 6 | 140*152 | 14 | 214 | 3000*1050*1750 | 2600 | 国Ⅲ |
| CR-C250 | 261 | 291 | 450 | QSNT-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 217 | 3000*1050*1750 | 2700 | 国Ⅲ |
| CR-C250 | 291 | 325 | 450 | QSNT-G1 | 6 | 140*152 | 11 | 211 | 3000*1050*1750 | 2700 | 国Ⅲ |
| CR-C300 | 321 | 358 | 540 | QSNT-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3100*1050*1750 | 3000 | 国Ⅲ |
| CR-C350 | 358 | 392 | 630 | QSNT-G3 | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3100*1050*1750 | 3000 | 国Ⅲ |
| CR-C400 | 402 | 447 | 720 | QSK19-G14 | 6 | 159*159 | 19 | 207 | 3300*1400*1970 | 3400 | 国Ⅲ |
| CR-C400 | 405 | 448 | 720 | QSK19-G15 | 6 | 159*159 | 19 | 207 | 3300*1400*1970 | 3400 | 国Ⅲ |
| CR-C400 | 407 | 448 | 720 | QSNT-G4X | 6 | 140*152 | 14 | 209 | 3100*1050*1750 | 3200 | 国Ⅲ |
| CR-C400 | 445 | 493 | 720 | GSK19-G16 | 6 | 159*159 | 19 | 205 | 3300*1400*1970 | 3400 | 国Ⅲ |
| CR-C450 | 451 | 501 | 810 | QSK19-G13 | 6 | 159*159 | 19 | 205 | 3600*1400*1970 | 3900 | 国Ⅲ |
| CR-C450 | 495 | 561 | 810 | KTA19-G8E | 6 | 159*159 | 19 | 209 | 3600*1400*1970 | 3900 | 国Ⅲ |
| CR-C500 | 503 | 565 | 900 | QSK19-G12 | 6 | 159*159 | 19 | 217 | 3600*1500*2000 | 4200 | 国Ⅲ |
| CR-C500 | 505 | 558 | 900 | QSK19-G17 | 6 | 159*159 | 19 | 217 | 3600*1500*2000 | 4200 | 国Ⅲ |
| CR-C500 | 520 | 572 | 900 | QSK19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 204 | 3600*1500*2000 | 4200 | 国Ⅲ |
| CR-C550 | 550 | 610 | 990 | KTA19-G8A | 6 | 159*159 | 19 | 209 | 3600*1500*2000 | 4800 | 国Ⅲ |
| CR-C550 | 564 | 624 | 990 | QSK19-G18 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 4800 | 国Ⅲ |
| CR-C550 | 574 | 634 | 990 | QSK19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 215 | 3600*1500*2000 | 4800 | 国Ⅲ |
| CR-C600 | 600 | 660 | 1080 | KTA19-G9A | 6 | 159*159 | 19 | 209 | 3600*1500*2000 | 5000 | 国Ⅲ |
| CR-C600 | / | 667 | 1080 | QSK19-G11X | 6 | 159*159 | 19 | 211 | 3600*1500*2000 | 5000 | 国Ⅲ |
| CR-C600 | 606 | 667 | 1080 | QSK19-G11 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5000 | 国Ⅲ |
| CR-C600 | 606 | 671 | 1080 | QSK19-G19 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5000 | 国Ⅲ |
| CR-C650 | 657 | 730 | 1170 | QSK38-G8 | 12 | 159*159 | 38 | 217 | 4300*1700*2350 | 6500 | 国Ⅲ |
| CR-C650 | 668 | 739 | 1170 | QSK19-G20 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5200 | 国Ⅲ |
| CR-C700 | 705 | 783 | 1260 | QSK38-G7 | 12 | 159*159 | 38 | 216 | 4500*1800*2350 | 8000 | 国Ⅲ |
| CR-C700 | 715 | 770 | 1260 | KTA38-G2E | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 8000 | 国Ⅲ |
| CR-C700 | 724 | 801 | 1260 | QSK19-G21 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5200 | 国Ⅲ |
| CR-C700 | 791 | 878 | 1260 | QSK38-G6 | 12 | 159*159 | 38 | 212 | 4500*1800*2350 | 8000 | 国Ⅲ |
| CR-C800 | 825 | 880 | 1440 | KTA38-G5E | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 8500 | 国Ⅲ |
| CR-C800 | 826 | 911 | 1440 | QSK38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8500 | 国Ⅲ |
| CR-C800 | 876 | 970 | 1440 | QSK38-G1 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8500 | 国Ⅲ |
| CR-C900 | 903 | 997 | 1620 | QSK38-G10 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 9000 | 国Ⅲ |
| CR-C900 | 935 | 990 | 1620 | KTA38-G7E | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9000 | 国Ⅲ |
| CR-C900 | 989 | 1096 | 1620 | QSK38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 202 | 4500*1800*2350 | 9000 | 国Ⅲ |
| CR-C900 | 990 | 1100 | 1620 | KTA38-G9E | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9000 | 国Ⅲ |
| CR-C1000 | 1022 | 1129 | 1800 | QSK38-G11 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 9000 | 国Ⅲ |
| CR-C1000 | 1100 | 1210 | 1800 | KTA50-G3E | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11000 | 国Ⅲ |
| CR-C1000 | 1107 | 1224 | 1800 | QSK38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9000 | 国Ⅲ |
| CR-C1000 | 1134 | 1254 | 1800 | QSK38-G12 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9000 | 国Ⅲ |
| CR-C1000 | 1183 | 1333 | 1800 | QSK38-G19 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9000 | 国Ⅲ |
| CR-C1200 | 1210 | 1320 | 2160 | KTA50-G7E | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | 国Ⅲ |
| CR-C1200 | 1239 | 1371 | 2160 | QSK38-G13 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9500 | 国Ⅲ |
| CR-C1200 | 1320 | 1430 | 2160 | KTA50-G8E | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | 国Ⅲ |
| CR-C1200 | 1346 | 1489 | 2160 | QSK38-G14 | 12 | 159*159 | 38 | 210 | 4500*1800*2350 | 10000 | 国Ⅲ |
| CR-C1350 | 1399 | 1548 | 2430 | QSK38-G15 | 12 | 159*159 | 38 | 210 | 4500*1800*2350 | 10000 | 国Ⅲ |
| CR-C1350 | 1485 | 1650 | 2430 | KTA50-G15A | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 12000 | 国Ⅲ |
| CR-C1500 | 1650 | 1760 | 2700 | KTA50-G16A | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 | 国Ⅲ |
24小时响应所有故障售后