| 机组型号 | 发动机功率 | 额定电流 (A) |
发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
机组尺寸 L×W×H (mm) |
机组重量 (kg) |
排放标准 | |
| 常用 (KW) |
备用 (KW) |
||||||||||
| CR-D15 | 20 | 22 | 27 | 4B3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 550 | 国Ⅱ |
| CR-D20 | 24 | 27 | 36 | 4B3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 600 | 国Ⅱ |
| CR-D20 | 24 | 27 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 600 | 国Ⅱ |
| CR-D24 | 27 | 30 | 43 | 4B3.9-G12 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 650 | 国Ⅱ |
| CR-D30 | 36 | 40 | 54 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 | 国Ⅱ |
| CR-D30 | 36 | 40 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 | 国Ⅱ |
| CR-D50 | 50 | 55 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 850 | 国Ⅱ |
| CR-D64 | 70 | 80 | 115 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 900 | 国Ⅱ |
| CR-D75 | 86 | 92 | 135 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | 国Ⅱ |
| CR-D75 | 86 | 92 | 135 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | 国Ⅱ |
| CR-D100 | 106 | 116 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 | 国Ⅱ |
| CR-D120 | 120 | 130 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 | 国Ⅱ |
| CR-D120 | 140 | 155 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 | 国Ⅱ |
| CR-D150 | 163 | 180 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 | 国Ⅱ |
| CR-D150 | 183 | 203 | 270 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 | 国Ⅱ |
| CR-D200 | 220 | 240 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 | 国Ⅱ |
| CR-D200 | 230 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 | 国Ⅱ |
| CR-D250 | 250 | 280 | 450 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 114*145 | 9.5 | 194 | 2800*970*1600 | 2300 | 国Ⅱ |
| CR-D250 | 290 | 320 | 450 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 114*145 | 9.5 | 194 | 2800*970*1600 | 2300 | 国Ⅱ |
| CR-D300 | 340 | 380 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 2800 | 国Ⅱ |
| CR-D350 | 390 | 415 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 2900 | 国Ⅱ |
| CR-D400 | 400 | 415 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 | 国Ⅱ |
| CR-D400 | 400 | 440 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 | 国Ⅱ |
| CR-D400 | 411 | 470 | 720 | QSZ13-G5 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 | 国Ⅱ |
| CR-D450 | 450 | 470 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 | 国Ⅱ |
| CR-D450 | 463 | 509 | 810 | QSZ13-G10 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3200*1500*1900 | 3600 | 国Ⅱ |
| CR-D500 | 512 | 563 | 900 | QSZ13-G11 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3200*1500*1900 | 3600 | 国Ⅱ |
| 机组型号 | 发动机功率 | 额定电流 (A) |
发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
机组尺寸 L×W×H (mm) |
机组重量 (kg) |
排放标准 | |
| 常用 (KW) |
备用 (KW) |
||||||||||
| CR-D50 | 63 | 70 | 90 | QSB3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 230 | 1800*750*1200 | 950 | 国Ⅲ |
| CR-D75 | 79 | 88 | 135 | QSB3.9-G3 | 4 | 102*120 | 3.9 | 214 | 1850*800*1300 | 1000 | 国Ⅲ |
| CR-D80 | 96 | 106 | 144 | QSB5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 224 | 2300*800*1300 | 1300 | 国Ⅲ |
| CR-D100 | 120 | 132 | 180 | QSB5.9-G3 | 6 | 102*120 | 5.9 | 215 | 2300*800*1300 | 1300 | 国Ⅲ |
| CR-D150 | 151 | 166 | 270 | QSB6.7-G3 | 6 | 107*124 | 6.7 | 208 | 2400*970*1500 | 1600 | 国Ⅲ |
| CR-D150 | 168 | 185 | 270 | QSB6.7-G4 | 6 | 107*124 | 6.7 | 213 | 2400*970*1500 | 1600 | 国Ⅲ |
| CR-D200 | 206 | 226 | 360 | QSL8.9-G2 | 6 | 114*144.5 | 8.9 | 219 | 2600*970*1500 | 2000 | 国Ⅲ |
| CR-D200 | 220 | 242 | 360 | QSL8.9-G3 | 6 | 114*144.5 | 8.9 | 213 | 2600*970*1500 | 2000 | 国Ⅲ |
| CR-D200 | 235 | 258 | 360 | QSL8.9-G4 | 6 | 114*144.5 | 8.9 | 210 | 2600*970*1500 | 2000 | 国Ⅲ |
| CR-D300 | 328 | 374 | 540 | QSZ13-G6 | 6 | 130*163 | 13 | 214 | 2900*1200*1750 | 2800 | 国Ⅲ |
| CR-D350 | 367 | 419 | 630 | QSZ13-G7 | 6 | 130*163 | 13 | 209 | 2900*1200*1750 | 2900 | 国Ⅲ |
24小时响应所有故障售后