| 机组型号 | 主用功率 (KW) |
备用功率 (KW) |
发动机型号 | 缸数/排列 (MM) |
缸径 (MM) |
行程 (MM) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (G/KW.H) |
机组尺寸 (MM) |
机组重量 (KG) |
| CR-K150 | 120 | 150 | KP8D220D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 200 | 2600×1000×1500 | 1100 |
| CR-K200 | 160 | 200 | KP8D280D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 200 | 2800×1100×1600 | 1500 |
| CR-K200 | 180 | 200 | KP9D310D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 200 | 2800×1100×1600 | 1600 |
| CR-K250 | 200 | 250 | KP9D340D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 2800×1100×1600 | 2100 |
| CR-K300 | 250 | 300 | KP310 | 6L | 135 | 155 | 13.3 | 198 | 2900×1200×1800 | 2300 |
| CR-K350 | 300 | 350 | KP350 | 6L | 135 | 160 | 14.5 | 198 | 3000×1200×2000 | 2800 |
| CR-K300 | 250 | 300 | G128ZLD11 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2900×1200×1800 | 2300 |
| CR-K300 | 260 | 300 | G128ZLD22 | 6L | 135 | 150 | 13.73 | 198 | 2900×1200×1800 | 2400 |
| CR-K350 | 300 | 350 | G128ZLD33 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000×1200×2000 | 2800 |
| CR-K400 | 320 | 400 | KP425 | 6L | 135 | 168 | 14.9 | 198 | 3000×1200×2000 | 3000 |
| CR-K400 | 360 | 400 | KP441 | 6L | 135 | 168 | 14.9 | 198 | 3000×1200×2000 | 3200 |
| CR-K450 | 400 | 450 | KP475 | 6L | 135 | 168 | 14.9 | 198 | 3000×1200×2000 | 3300 |
| CR-K500 | 450 | 500 | KP515 | 6L | 138 | 170 | 16.2 | 198 | 3000×1200×2000 | 3300 |
| CR-K500 | 450 | 500 | KP535 | 6L | 138 | 170 | 16.2 | 198 | 3000×1200×2000 | 3300 |
| CR-K400 | 320 | 400 | KPV420 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 198 | 3500×1500×2100 | 3980 |
| CR-K400 | 360 | 400 | KPV450 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 198 | 3500×1500×2100 | 3980 |
| CR-K450 | 400 | 450 | KPV450 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 198 | 3500×1500×2100 | 3980 |
| CR-K500 | 450 | 500 | KPV510 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 198 | 3500×1500×2100 | 3980 |
| CR-K550 | 450 | 550 | KPV550 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 198 | 3500×1500×2100 | 4000 |
| CR-K600 | 500 | 600 | KPV610 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 198 | 3500×1500×2100 | 4000 |
| CR-K600 | 550 | 600 | KPV630 | 12V | 135 | 155 | 28.36 | 198 | 3500×1500×2100 | 4100 |
| CR-K650 | 600 | 650 | KPV660 | 12V | 135 | 158 | 28.36 | 198 | 3500×1500×2100 | 4100 |
| CR-K700 | 640 | 700 | KPV720 | 12V | 135 | 158 | 28.36 | 198 | 3800×1600×2300 | 4200 |
| CR-K700 | 640 | 700 | KPV780 | 12V | 135 | 158 | 28.8 | 198 | 3800×1600×2300 | 4300 |
| CR-K800 | 720 | 800 | KPV840 | 12V | 138 | 158 | 28.8 | 198 | 3800×1600×2300 | 4500 |
| CR-K800 | 720 | 800 | KPV936 | 12V | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 3800×1600×2300 | 4600 |
| CR-K900 | 800 | 900 | KPV970 | 12V | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 3800×1600×2300 | 4800 |
| CR-K900 | 800 | 900 | KPV1100 | 12V | 138 | 168 | 33.8 | 198 | 4000×1800×2500 | 4900 |
| CR-K1000 | 900 | 1000 | KPV1200 | 12V | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 4000×1800×2500 | 5100 |
| CR-K1100 | 1000 | 1100 | KPV1300 | 12V | 138 | 168 | 33.8 | 198 | 4000×1800×2500 | 5200 |
| CR-K150 | 120 | 150 | 6135AZD-1 | 6L | 135 | 150 | 12.8 | 198 | 2600×1000×1500 | 1100 |
| CR-K200 | 160 | 200 | KP206 | 6L | 135 | 150 | 12.8 | 198 | 2800×1100×1600 | 1500 |
| CR-K200 | 180 | 200 | KP227 | 6L | 135 | 150 | 12.8 | 206 | 2800×1100×1600 | 1500 |
| CR-K250 | 200 | 250 | KP250 | 6L | 135 | 150 | 12.8 | 198 | 2800×1100×1600 | 2100 |
| CR-K200 | 160 | 200 | KP13G280D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2800×1100×1600 | 2300 |
| CR-K200 | 180 | 200 | KP13G310D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2800×1100×1600 | 2300 |
| CR-K250 | 220 | 250 | KP13G355D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2800×1100×1600 | 2300 |
| CR-K300 | 260 | 300 | KP13G420D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2800×1100×1600 | 2600 |
| CR-K350 | 300 | 350 | KP15G500D2 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 2800×1100×1600 | 3000 |
| CR-K400 | 360 | 400 | KP25G610D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 203 | 3200×1000×1800 | 3500 |
| CR-K500 | 450 | 500 | KP25G690D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 203 | 3500×1000×1800 | 3600 |
| CR-K550 | 500 | 550 | KP27G755D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 203 | 3500×1000×1800 | 3600 |
| CR-K600 | 550 | 600 | KP27G830D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 203 | 3800×1520×2100 | 4000 |
| CR-K650 | 600 | 650 | KP27G900D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 203 | 3800×1520×210 | 4000 |
24小时响应所有故障售后