珀金斯公司一直致力为世界各地的客户供应优质的发动机。经过八十多年的锐意进取,珀金斯已发展成为柴油发动机市场的顶尖供应商。珀金斯拥有完整的产品阵容,生产400系列、1100系列、1200/1500系列、2000系列和4000系列发动机,更有大量不同配置供客户选择,并能满足世界各地的不同排放法规。
产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1GB1105GB/T2820CSH22-2VDE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
① 发电机品牌:广州英格、普锝利、上海斯坦福、安微德科等。
② 控制系统品牌:深海、科迈、丹控、众智、铭贝。
③ 由于机型不断更新,以上资料仅为选型参考,不作为最终交付依据;可拨打13905036999进行咨询。
珀金斯--国Ⅱ排放系列发电机组
| 机组型号 | 发动机功率 | 额定电流 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (MM) | 排量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸 (MM) | 机组重量 (KG) | 排放标准 | |
| 常用 (KW) | 备用 (KW) | ||||||||||
| CR-7 | 8 | 9 | 13 | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 400 | 国Ⅱ |
| CR-10 | 12 | 13 | 19 | 403A-15G1 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | 国Ⅱ |
| CR-12 | 14 | 15 | 22 | 403A-15G2 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | 国Ⅱ |
| CR-16 | 18 | 20 | 29 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.216 | 237 | 1500*500*1100 | 500 | 国Ⅱ |
| CR-22 | 25 | 27 | 39 | 404D-22TG | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | 国Ⅱ |
| CR-24 | 28 | 30 | 43 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 214 | 1600*500*1200 | 600 | 国Ⅱ |
| CR-36 | 42 | 46 | 66 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 650 | 国Ⅱ |
| CR-48 | 54 | 59 | 85 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 700 | 国Ⅱ |
| CR-52 | 58 | 64 | 92 | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 215 | 2000*600*1200 | 950 | 国Ⅱ |
| CR-64 | 72 | 79 | 114 | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 211 | 2000*600*1200 | 1050 | 国Ⅱ |
| CR-64 | 72 | 79 | 114 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 235 | 2000*600*1200 | 1100 | 国Ⅱ |
| CR-81 | 90 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | 国Ⅱ |
| CR-108 | 118 | 131 | 189 | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | 国Ⅱ |
| CR-120 | 131 | 144 | 207 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1500 | 国Ⅱ |
| CR-144 | 158 | 175 | 252 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1600 | 国Ⅱ |
| CR-160 | 174 | 191 | 275 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1600 | 国Ⅱ |
| CR-160 | 175 | 192 | 276 | 1206A-E70TTAG1 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | 国Ⅱ |
| CR-184 | 201 | 217 | 312 | 1206A-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7 | 209 | 2600*800*1600 | 1900 | 国Ⅱ |
| CR-200 | 217 | 238 | 342 | 1206A-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7 | 212 | 2600*800*1600 | 2000 | 国Ⅱ |
| CR-246 | 267 | 295 | 424 | 1706A-E93TAG1 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | 国Ⅱ |
| CR-280 | 305 | 349 | 502 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 202 | 3200*800*1800 | 2800 | 国Ⅱ |
| CR-320 | 349 | 392 | 564 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 202 | 3200*800*1800 | 2800 | 国Ⅱ |
| CR-364 | 396 | 435 | 626 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15 | 207 | 3400*800*1800 | 3000 | 国Ⅱ |
| CR-400 | 435 | 478 | 688 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15 | 207 | 3400*800*1800 | 3600 | 国Ⅱ |
| CR-480 | 522 | 574 | 826 | 2806D-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 204 | 3600*800*1850 | 3800 | 国Ⅱ |
| CR-473 | 514 | 565 | 813 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 205 | 3600*800*1850 | 3800 | 国Ⅱ |
| CR-520 | 565 | 609 | 876 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3600*800*1850 | 4200 | 国Ⅱ |
| CR-565 | 595 | 657 | 946 | 2806A-E18TTAG4 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3600*800*1850 | 4500 | 国Ⅱ |
| CR-616 | 648 | 716 | 1031 | 2806A-E18TTAG5 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3800*800*1850 | 4800 | 国Ⅱ |
| CR-597 | 628 | 691 | 995 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 202 | 4000*1000*1950 | 5500 | 国Ⅱ |
| CR-641 | 675 | 756 | 1088 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 210 | 4000*1000*1950 | 5800 | 国Ⅱ |
| CR-728 | 767 | 844 | 1215 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 6500 | 国Ⅱ |
| CR-818 | 861 | 947 | 1363 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 6800 | 国Ⅱ |
| CR-900 | 947 | 1055 | 1519 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 7300 | 国Ⅱ |
| CR-1000 | 1055 | 1166 | 1679 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 212 | 4800*1400*2350 | 9000 | 国Ⅱ |
| CR-1100 | 1149 | 1263 | 1818 | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45.842 | 212 | 4800*1400*2350 | 9500 | 国Ⅱ |
| CR-1200 | 1267 | 1395 | 2008 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 200 | 4800*1400*2350 | 10000 | 国Ⅱ |
| CR-1350 | 1440 | 1583 | 2279 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.842 | 208 | 4800*1400*2350 | 11000 | 国Ⅱ |
| CR-1480 | 1537 | 1690 | 2433 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 12000 | 国Ⅱ |
| CR-1600 | 1684 | 1895 | 2728 | 4016-61TRG2 | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 13000 | 国Ⅱ |
| CR-1600 | 1715 | 1886 | 2715 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.123 | 209 | 5400*1600*2500 | 13000 | 国Ⅱ |
| CR-1800 | 1875 | 2083 | 3000 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 14000 | 国Ⅱ |
珀金斯--国Ⅲ排放系列发电机组
| 机组型号 | 发动机功率 | 额定电流 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (MM) | 排量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸 (MM) | 机组重量 (KG) | 排放标准 | |
| 常用 (KW) | 备用 (KW) | ||||||||||
| CR-7 | 8 | 9 | 20 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 400 | 国Ⅲ |
| CR-7 | 8 | 9 | 28 | 403J-11G | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | 国Ⅲ |
| CR-10 | 12 | 13 | 32 | 403D-15G | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | 国Ⅲ |
| CR-16 | 18 | 20 | 43 | 404D-22G | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | 国Ⅲ |
| CR-18 | 19 | 21 | 58 | 404J-22G | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | 国Ⅲ |
| CR-25 | 29 | 32 | 65 | 1103D-33G2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 700 | 国Ⅲ |
| CR-50 | 54 | 59 | 100 | 1104D-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | 国Ⅲ |
| CR-68 | 74 | 81 | 127 | 1104D-E44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | 国Ⅲ |
| CR-80 | 91 | 101 | 138 | 1104D-E44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | 国Ⅲ |
| CR-100 | 109 | 120 | 170 | 1204J-E44TAG2 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | 国Ⅲ |
| CR-114 | 129 | 143 | 170 | 1106D-E70TAG2 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | 国Ⅲ |
| CR-120 | 141 | 156 | 216 | 1106D-E70TAG3 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | 国Ⅲ |
| CR-150 | 165 | 182 | 282 | 1106D-E70TAG4 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | 国Ⅲ |
| CR-150 | 175 | 192 | 311 | 1206D-E70TTAG1 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | 国Ⅲ |
| CR-150 | 174 | 193 | 378 | 1206J-E70TTAG3/4 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | 国Ⅲ |
| CR-160 | 201 | 217 | 412 | 1206D-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | 国Ⅲ |
| CR-180 | 217 | 238 | 414 | 1206D-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | 国Ⅲ |
| CR-200 | 221 | 244 | 468 | 1706J-E93TAG1 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | 国Ⅲ |
| CR-244 | 265 | 295 | 514 | 1706J-E93TAG2 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | 国Ⅲ |
| CR-320 | 349 | 392 | 637 | 2206D-E13TAG3 | 6 | 145*183 | 12.5 | 205 | 3200*800*1800 | 2800 | 国Ⅲ |
| CR-400 | 435 | 478 | 753 | 2506D-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 209 | 3400*800*1800 | 3600 | 国Ⅲ |
| CR-500 | 522 | 574 | 846 | 2806D-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 205 | 3600*800*1850 | 3800 | 国Ⅲ |
24小时响应所有故障售后