上柴股份系列发电机组


    上海新动力汽车科技股份有限公司(曾用名:上海柴油机股份有限公司、上海柴油机厂,上海吴淞机器厂等),始建于1947年,现隶属于上汽集团,1993年改制为在上交所发行A、B股的国有控股公司。产品覆盖直列4缸、6缸、V型1 2缸等多种机型,功率范围24KW-2000KW,能满足不同用户的需求。上柴动力以强劲的动力、噪音低、燃油经济、

    全国咨询热线:
    13905036999

产品详情

上海新动力汽车科技股份有限公司(曾用名:上海柴油机股份有限公司、上海柴油机厂,上海吴淞机器厂等),始建于1947年,现隶属于上汽集团,1993年改制为在上交所发行A、B股的国有控股公司。产品覆盖直列4缸、6缸、V型1 2缸等多种机型,功率范围24KW-2000KW,能满足不同用户的需求。上柴动力以强劲的动力、噪音低、燃油经济、低廉的运行成本和全国上千家 三包服务机构及配件供应,深受用户的青睐。
产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1GB1105GB/T2820CSH22-2VDE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
① 发电机品牌:广州英格、普锝利、上海斯坦福、安微德科等。
② 控制系统品牌:深海、科迈、丹控、众智、铭贝。
③ 由于机型不断更新,以上资料仅为选型参考,不作为最终交付依据;可拨打13905036999进行咨询。
上柴股份--国Ⅱ排放系列发电机组
机组型号 发动机功率 额定电流
(A)
发动机型号 缸数 缸径*行程
(mm)
排量
(L)
燃油消耗率
(g/kw.h)
机组尺寸
(mm)
机组重量
(kg)
排放标准
常用
(KW)
备用
(KW)
CR-S25 27 30 43 4Z3.0-G21 4 105*124 4.3 200 1500*600*1200 500 国Ⅱ
CR-S30 32 35 43 4Z3.2-G11 4 105*124 4.3 200 1500*600*1200 520 国Ⅱ
CR-S30 39 44 54 4ZT3.2-G11 4 105*124 4.3 200 1600*600*1200 600 国Ⅱ
CR-S40 39 44 72 4ZT3.2-G11 4 105*124 4.3 200 1650*600*1200 700 国Ⅱ
CR-S50 49 54 90 4ZT3.5-G21 4 105*124 4.3 200 1700*600*1200 750 国Ⅱ
CR-S50 60 66 90 4ZT4.1-G21 4 105*124 4.3 200 1700*600*1200 800 国Ⅱ
CR-S50 62 68 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 200 1700*600*1200 850 国Ⅱ
CR-S75 74 81 135 4ZTAA4.1-G31 4 105*124 4.3 200 1800*600*1200 880 国Ⅱ
CR-S75 78 86 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 200 1800*600*1200 1000 国Ⅱ
CR-S75 95 105 135 4HTAA4.3-G34 4 105*124 4.3 200 1800*600*1200 1000 国Ⅱ
CR-S75 95 105 135 4HTAA4.3-G21 4 105*124 4.3 200 1800*600*1200 1000 国Ⅱ
CR-S100 95 105 180 SC4H140D2 4 105*124 4.3 200 2000*600*1200 1000 国Ⅱ
CR-S100 105 116 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 195 1800*600*1200 1100 国Ⅱ
CR-S100 106 117 180 6HT6.5-G21 6 105*124 6.5 195 2200*750*1250 1200 国Ⅱ
CR-S100 120 132 180 4HTAA4.3-G22 4 105*124 4.3 200 1800*600*1200 1100 国Ⅱ
CR-S100 120 132 180 SC4H180D2 4 105*124 4.3 195 1800*1000*1250 1100 国Ⅱ
CR-S120 128 141 216 6HTAA6.5-G21 6 105*124 6.5 195 2200*750*1250 1200 国Ⅱ
CR-S120 140 155 216 6HTAA6.5-G22 6 105*124 6.5 195 2200*750*1250 1200 国Ⅱ
CR-S120 146 160 216 SC8D220D2 6 114*144 8.8 195 2500*800*1250 1400 国Ⅱ
CR-S150 154 170 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 195 2500*800*1250 1500 国Ⅱ
CR-S150 168 185 270 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2500*800*1250 1500 国Ⅱ
CR-S150 168 185 270 6HTAA6.5-G11 6 105*124 6.5 195 2500*800*1250 1500 国Ⅱ
CR-S150 168 185 270 6HTAA6.5-G23 6 105*124 6.5 195 2500*800*1250 1500 国Ⅱ
CR-S150 168 185 270 SC8D250D2 6 114*144 8.8 195 2500*800*1250 1500 国Ⅱ
CR-S160 185 204 288 SC8D280D2 6 114*144 8.8 195 2500*800*1250 1600 国Ⅱ
CR-S160 185 204 288 6DTAA8.9-G21 6 114*144 8.8 195 2500*800*1250 1600 国Ⅱ
CR-S160 187 206 288 SC13G280D2 6 135*150 12.8 205 2800*800*1450 1800 国Ⅱ
CR-S200 206 227 360 SC13G310D2 6 135*150 12.8 205 2800*800*1450 1900 国Ⅱ
CR-S200 208 228 360 6DTAA8.9-G24 6 114*144 8.8 195 2800*800*1450 2000 国Ⅱ
CR-S200 208 228 360 SC9D310D2 6 114*144 8.8 205 2800*800*1450 2000 国Ⅱ
CR-S200 220 242 360 6DTAA8.9-G22 6 114*144 8.8 195 2800*800*1450 2000 国Ⅱ
CR-S200 228 255 360 SC9D340D2 6 114*144 8.8 205 2800*800*1450 2000 国Ⅱ
CR-S200 230 253 360 6DTAA8.9-G23 6 114*144 8.8 195 2800*800*1450 2000 国Ⅱ
CR-S200 236 260 360 SC10E350D2 6 128*135 10.4 200 2800*800*1450 2200 国Ⅱ
CR-S200 236 260 360 SC13G355D2 6 135*150 12.8 205 2800*800*1450 2200 国Ⅱ
CR-S250 255 280 450 SC10E380D2 6 128*135 10.4 200 3100*1150*1750 2600 国Ⅱ
CR-S250 255 280 450 6ETAA10.4-G21 6 128*135 10.4 200 3100*1150*1750 2600 国Ⅱ
CR-S250 255 280 450 6ETAA11.8-G23 6 128*153 11.8 200 3100*1150*1750 2600 国Ⅱ
CR-S250 268 295 450 SC10E400D2 6 128*135 10.4 200 3100*1150*1750 2600 国Ⅱ
CR-S250 268 295 450 6ETAA10.4-G22 6 128*135 10.4 200 3100*1150*1750 2600 国Ⅱ
CR-S250 280 308 450 SC12E420D2 6 128*153 11.8 195 3100*1150*1750 2600 国Ⅱ
CR-S250 280 308 450 SC13G420D2 6 135*150 12.8 200 3100*1150*1750 2600 国Ⅱ
CR-S250 280 308 450 6ETAA11.8-G22 6 128*153 11.8 200 3100*1150*1750 2600 国Ⅱ
CR-S300 307 338 540 6ETAA11.8-G21 6 128*153 11.8 200 3100*1150*1750 2800 国Ⅱ
CR-S300 307 338 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 195 3100*1150*1750 2800 国Ⅱ
CR-S300 330 373 540 SC15G500D2 6 135*150 14.2 202 3100*1250*1750 2900 国Ⅱ
CR-S400 405 445 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3600*1400*2000 4350 国Ⅱ
CR-S450 459 505 810 SC25G690D2 12 135*150 25.8 202 3600*1400*2000 4350 国Ⅱ
CR-S500 505 561 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3600*1400*2000 4500 国Ⅱ
CR-S550 565 610 1990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1400*2000 4500 国Ⅱ
CR-S600 602 662 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3600*1400*2000 4800 国Ⅱ
CR-S600 660 726 1080 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4500*2000*2500 6800 国Ⅱ
CR-S700 782 860 1260 SC33W1150D2 6 180*215 32.8 205 4500*2000*2500 7500 国Ⅱ

上柴股份--国Ⅲ排放系列发电机组
机组型号 发动机功率 额定电流
(A)
发动机型号 缸数 缸径*行程
(mm)
排量
(L)
燃油消耗率
(g/kw.h)
机组尺寸
(mm)
机组重量
(kg)
排放标准
常用
(KW)
备用
(KW)
CR-S50 51 56 90 4HTAA4.3-G31 4 105*124 4.3 192 1600*600*1200 800 国Ⅲ
CR-S50 62 68 90 4HTAA4.3-G32 4 105*124 4.3 192 1600*600*1200 800 国Ⅲ
CR-S75 78 86 135 4HTAA4.3-G33 4 105*124 4.3 192 1800*600*1200 1000 国Ⅲ
CR-S75 95 105 135 4HTAA4.3-G34 4 105*124 4.3 192 1800*600*1200 1000 国Ⅲ
CR-S100 106 117 180 4HTAA4.3-G35 4 105*124 4.3 192 1800*600*1200 1100 国Ⅲ
CR-S120 125 140 216 4HTAA4.3-G36 6 105*124 4.3 192 1800*600*1200 1100 国Ⅲ
CR-S120 128 141 216 6HTAA6.5-G31 6 105*124 6.5 195 2200*750*1450 1400 国Ⅲ
CR-S120 140 155 216 6HTAA6.5-G32 6 105*124 6.5 195 2200*750*1450 1400 国Ⅲ
CR-S150 155 170 270 6HTAA6.5-G35 6 105*124 6.5 195 2600*800*1650 1800 国Ⅲ
CR-S150 168 185 270 6HTAA6.5-G33 6 105*124 6.5 195 2600*800*1650 1800 国Ⅲ
CR-S150 185 204 270 6DTAA8.9-G31 6 114*144 8.82 192 2800*800*1650 2000 国Ⅲ
CR-S150 186 205 270 6HTAA6.5-G34 6 105*124 6.5 195 2800*800*1650 1800 国Ⅲ
CR-S200 208 228 360 6DTAA8.9-G32 6 114*144 8.82 192 2800*800*1650 2200 国Ⅲ
CR-S200 230 253 360 6DTAA8.9-G33 6 114*144 8.82 192 2800*800*1650 2200 国Ⅲ
CR-S250 255 280 430 6DTAA8.9-G34 6 114*144 8.82 192 2800*800*1650 2300 国Ⅲ
CR-S250 280 308 430 6ETAA11.8-G32 6 128*153 11.82 190 3100*1150*1750 2650 国Ⅲ
CR-S300 307 338 540 6ETAA11.8-G33 6 128*153 11.82 190 3100*1150*1750 2850 国Ⅲ
CR-S300 340 380 540 6ETAA11.8-G31 6 128*153 11.82 190 3100*1150*1750 2850 国Ⅲ
CR-S350 360 400 630 6ETAA12.8-G32 6 130*161 12.82 190 3200*1150*1900 3500 国Ⅲ
CR-S400 401 441 720 6ETAA12.8-G31 6 130*161 12.82 190 3200*1150*1900 3800 国Ⅲ
CR-S400 459 505 720 12GTAA27-G34 12 135*155 26.6 202 3600*1400*2000 4350 国Ⅲ
CR-S400 460 506 720 6KTAA25-G311 6 170*185 25.2 194 3200*1150*2100 4200 国Ⅲ
CR-S400 460 506 720 6KTAA25-G36 6 170*185 25.2 194 320*1150*2100 4200 国Ⅲ
CR-S500 505 555 900 12GTAA27-G33 12 135*155 26.6 202 3600*1400*2000 4500 国Ⅲ
CR-S500 520 572 900 6KTAA25-G310 6 170*185 25.2 195 3350*1250*2100 4500 国Ⅲ
CR-S500 520 572 900 6KTAA25-G35 6 170*185 25.2 193 3350*1250*2100 4500 国Ⅲ
CR-S550 565 622 990 12GTAA27-G32 12 135*155 26.6 202 3600*1400*2000 4600 国Ⅲ
CR-S550 572 629 990 6KTAA25-G39 6 170*185 25.2 197 3350*1250*2100 4850 国Ⅲ
CR-S550 572 629 990 6KTAA25-G34 6 170*185 25.2 193 3350*1250*2100 4850 国Ⅲ
CR-S600 622 684 1080 12GTAA27-G31 12 135*155 26.6 202 3800*1400*2000 5000 国Ⅲ
CR-S600 622 684 1080 6KTAA25-G33 6 170*185 25.2 200 3350*1250*2100 4850 国Ⅲ
CR-S600 622 684 1080 6KTAA25-G38 6 170*185 25.2 200 3350*1250*2100 4900 国Ⅲ
CR-S600 685 754 1080 6KTAA25-G32 6 170*185 25.2 206 3800*1400*2100 4900 国Ⅲ
CR-S700 728 800 1260 6KTAA25-G31 6 170*185 25.2 206 3800*1400*2100 5000 国Ⅲ
CR-S800 818 900 1440 6WTAA35-G32 6 186*215 35.1 216 4500*2000*2500 6500 国Ⅲ
CR-S800 882 970 1440 6WTAA35-G31 6 186*215 35.1 216 4500*2000*2500 6500 国Ⅲ
CR-S900 1018 1230 1620 6WTAA35-G310 6 186*215 35.1 216 4500*2000*2500 6800 国Ⅲ
CR-S1000 1160 1280 1800 6WTAA35-G311 6 186*215 35.1 216 4500*2000*2500 6960 国Ⅲ
CR-S1000 1160 1230 1800 12KTA58-G37 12 170*210 57.2 200 5200*2250*2850 9300 国Ⅲ
CR-S1200 1280 1410 2160 12KTA58-G36 12 170*210 57.2 200 5200*2250*2850 9800 国Ⅲ
CR-S1350 1420 1560 2430 12KTA58-G35 12 170*210 57.2 200 5200*2250*2850 11850 国Ⅲ
CR-S1500 1560 1720 2700 12KTA58-G34 12 170*210 57.2 200 5200*2250*2850 12500 国Ⅲ
CR-S1600 1720 1890 2880 12KTA58-G33 12 170*210 57.2 200 5200*2250*2850 13800 国Ⅲ
CR-S1800 1850 2035 3240 12KTA58-G32 12 170*210 57.2 200 5200*2250*2850 14200 国Ⅲ
CR-S2000 2010 2210 3600 12KTA58-G31 12 170*210 57.2 200 5200*2250*2850 15300 国Ⅲ
24小时响应所有故障售后
一.服务内容
1.当您开始想要购置发电设备或您在使用发电机组时,我们均提供系统和广泛技术服务,为符合您技术规格的发电机组提供免费咨询。
2.从订货之日起对您所购置的发电机组进行帮助检查、定位,确保您的发电机组在最短的时间里投入正常运转。
3.免费为您培训技术人员。
4.提供预防性维护和维修,使您的运行费用得以控制。
5.出厂价提供大量的备件和配件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。
6.提供免费的机房设计、配电设计,以及柴油发电机组的应用规范。
二.服务承诺
1、交机调试自售后服务部收到用户的开机申请单算起,派出技术服务人员24小时内抵达用户指定交机地点,按照交机调试程序进行交机调试。
2、故障维修在收到用户维修通知时,该通知应是传真函件。售后服务部将在2小时内派出工程技术人员,24小时内抵达所要维修设备的地点(边远地区48小时应到达)。售后服务部将建立用户的技术档案,定期或不定期地咨询、了解用户设备的使用状况,以便使您的柴油发电机组处在良好的备用状态。每年定期或不定期的拜访使用我司柴油发电机组的用户,记录用户对我们售后服务部的意见以及良好的建议。