潍柴控股集团有限公司创建于1946年,是中国领先、在全球具有重要影响力的工业装备跨国集团。拥有海内外上市公司8家、股票10支。全球员工10万人,年营业收入超过3000亿元。潍柴发动机排量从2.3L到87.5L,功率范围覆盖18kW-3600kW。发动机可靠性高、设计寿命长、使用经济性高、维修方便、环境适应性好、低温环境冷启动性能好;海拔4000m以上能可靠运行。
产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1GB1105GB/T2820CSH22-2VDE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
①发电机品牌:广州英格、普锝利、上海斯坦福、安微德科等。
②控制系统品牌:深海、科迈、丹控、众智、铭贝。
③由于机型不断更新,以上资料仅为选型参考,不作为最终交付依据;可拨打13905036999进行咨询。
潍柴动力--国Ⅱ排放系列发电机组
| 机组型号 | 发动机功率 | 额定电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 | |
| 常用 (KW) | 备用 (KW) | ||||||||||
| CR-W20 | 23 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 208 | 1500*720*1200 | 480 | 国Ⅱ |
| CR-W30 | 30 | 33 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 212 | 1500*720*1200 | 500 | 国Ⅱ |
| CR-W30 | 36 | 40 | 54 | WP2.3D40E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 216 | 1500*720*1200 | 550 | 国Ⅱ |
| CR-W40 | 44 | 48 | 72 | WP2.3D48E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 220 | 1650*720*1200 | 700 | 国Ⅱ |
| CR-W50 | 60 | 66 | 90 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 4.087 | 235 | 1800*720*1200 | 800 | 国Ⅱ |
| CR-W64 | 72 | 80 | 115 | WP4.1D80E200 | 4 | 105*118 | 4.087 | 230 | 1800*720*1200 | 800 | 国Ⅱ |
| CR-W80 | 90 | 100 | 144 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*118 | 4.087 | 201 | 2000*750*1200 | 950 | 国Ⅱ |
| CR-W100 | 120 | 132 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 210 | 2300*800*1300 | 1250 | 国Ⅱ |
| CR-W120 | 120 | 132 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 210 | 2300*800*1300 | 1250 | 国Ⅱ |
| CR-W120 | 138 | 152 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 210 | 2300*800*1300 | 1250 | 国Ⅱ |
| CR-W150 | 150 | 167 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 210 | 2400*900*1300 | 1250 | 国Ⅱ |
| CR-W150 | 182 | 200 | 270 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2800*100*1500 | 1700 | 国Ⅱ |
| CR-W200 | 216 | 238 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2800*1100*1500 | 2000 | 国Ⅱ |
| CR-W200 | 240 | 264 | 360 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2800*1100*1500 | 2200 | 国Ⅱ |
| CR-W250 | 288 | 317 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 11.596 | 210 | 3000*1100*1500 | 2300 | 国Ⅱ |
| CR-W250 | 291 | 320 | 450 | WP10D320E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 3000*1000*1500 | 2200 | 国Ⅱ |
| CR-W300 | 350 | 385 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 3200*1200*1750 | 2800 | 国Ⅱ |
| CR-W350 | 368 | 405 | 630 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 3200*1200*1750 | 2800 | 国Ⅱ |
| CR-W400 | 440 | 484 | 720 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 210 | 3400*1250*1950 | 3200 | 国Ⅱ |
| CR-W450 | 520 | 572 | 810 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 3500 | 国Ⅱ |
| CR-W500 | 575 | 633 | 900 | 6M33D633E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 3800 | 国Ⅱ |
| CR-W550 | 610 | 670 | 990 | 6M33D670E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 4100 | 国Ⅱ |
| CR-W650 | 720 | 792 | 1170 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 208 | 4200*1400*2000 | 6000 | 国Ⅱ |
| CR-W750 | 820 | 902 | 1350 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 208 | 4200*1400*2000 | 6300 | 国Ⅱ |
| CR-W800 | 880 | 968 | 1440 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 208 | 4200*1400*2000 | 6600 | 国Ⅱ |
| CR-W900 | 1007 | 1108 | 1620 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 7300 | 国Ⅱ |
| CR-W1000 | 1100 | 1210 | 1800 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 8000 | 国Ⅱ |
| CR-W1100 | 1200 | 1320 | 1980 | 12M33D1320E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 8500 | 国Ⅱ |
潍柴动力--国Ⅲ排放系列发电机组
| 机组型号 | 发动机功率 | 额定电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 | |
| 常用 (KW) | 备用 (KW) | ||||||||||
| CR-W15 | 18 | 20 | 27 | WP3.2D20E310 | 4 | 98*105 | 3.17 | 224 | 1500*720*1200 | 500 | 国Ⅲ |
| CR-W20 | 25 | 27.5 | 36 | WP3.2D28E310 | 4 | 98*105 | 3.17 | 224 | 1500*720*1200 | 520 | 国Ⅲ |
| CR-W30 | 33 | 36 | 54 | WP3.2D36E310 | 4 | 98*105 | 3.17 | 212 | 1500*720*1200 | 580 | 国Ⅲ |
| CR-W30 | 36.8 | 44 | 54 | WP3.2D44E310 | 4 | 98*105 | 3.17 | 216 | 1600*720*1200 | 650 | 国Ⅲ |
| CR-W50 | 60 | 66 | 90 | WP4.1D66E310 | 4 | 105*118 | 4.087 | 230 | 1800*720*1200 | 800 | 国Ⅲ |
| CR-W64 | 72 | 84 | 115 | WP4.1D84E310 | 4 | 105*118 | 4.087 | 230 | 1900*720*1200 | 900 | 国Ⅲ |
| CR-W80 | 96 | 105 | 144 | WP4.1D105E310 | 4 | 105*118 | 4.087 | 201 | 2000*750*1200 | 950 | 国Ⅲ |
| CR-W100 | 110 | 120 | 180 | WP4.6ND120E310 | 4 | 108*125 | 4.58 | 206 | 2000*750*1200 | 1000 | 国Ⅲ |
| CR-W120 | 125 | 138 | 216 | WP4.6ND138E310 | 4 | 108*125 | 4.58 | 206 | 2000*750*1200 | 1100 | 国Ⅲ |
| CR-W120 | 135 | 148 | 216 | WP4.6ND148E310 | 4 | 108*125 | 4.58 | 206 | 2000*750*1200 | 1100 | 国Ⅲ |
| CR-W120 | 138 | 152 | 216 | WP6D152E310 | 6 | 105*130 | 6.75 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | 国Ⅲ |
| CR-W150 | 168 | 185 | 270 | WP7D185E310 | 6 | 108*136 | 7.47 | 210 | 2400*970*1500 | 1600 | 国Ⅲ |
| CR-W200 | 218 | 240 | 360 | WP7D240E310 | 6 | 108*136 | 7.47 | 210 | 2400*970*1500 | 1700 | 国Ⅲ |
| CR-W200 | 235 | 264 | 360 | WP7D264E310 | 6 | 108*136 | 7.47 | 210 | 2400*970*1500 | 1700 | 国Ⅲ |
| CR-W200 | 240 | 264 | 360 | WP10D264E350 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 1700 | 国Ⅲ |
| CR-W250 | 290 | 320 | 450 | WP10D320E350 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 1800 | 国Ⅲ |
| CR-W300 | 350 | 385 | 540 | WP13D385E310 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 2900*1200*1750 | 2800 | 国Ⅲ |
| CR-W350 | 392 | 440 | 630 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 2900*1200*1750 | 2800 | 国Ⅲ |
| CR-W400 | 450 | 490 | 720 | WP13D490E310 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 2900*1200*1750 | 3200 | 国Ⅲ |
| CR-W450 | 450 | 490 | 810 | WP13D490E310 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 2900*1200*1750 | 3200 | 国Ⅲ |
| CR-W450 | 520 | 572 | 810 | 6M33D572E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 4000 | 国Ⅲ |
| CR-W450 | 530 | 580 | 810 | WP17D580E310 | 6 | 127*165 | 16.72 | 210 | 3100*1250*1800 | 3500 | 国Ⅲ |
| CR-W500 | 575 | 633 | 900 | 6M33D633E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 4200 | 国Ⅲ |
| CR-W600 | 675 | 725 | 1080 | 6M33D725E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 5200 | 国Ⅲ |
| CR-W750 | 820 | 902 | 1350 | 12M33D902E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4200*1400*2000 | 6800 | 国Ⅲ |
| CR-W800 | 880 | 968 | 1440 | 12M33D968E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4200*1400*2000 | 7200 | 国Ⅲ |
| CR-W900 | 1007 | 1108 | 1620 | 12M33D1108E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 8000 | 国Ⅲ |
| CR-W1000 | 1130 | 1240 | 1800 | 12M33D1240E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 8500 | 国Ⅲ |
24小时响应所有故障售后