| 机组型号 |
机组功率 (KW/KVA) |
柴油机型号 |
柴油机功率 (KW) 主用/备用 |
缸数 | 缸径 | 行程 | 排气量(L) |
燃油消耗率 g/kw |
机组标准尺寸 (mm) |
机组重量 (kg) |
| CR-12 | 直连12kw | ZS1100 | 12.13 | 1 | 100 | 115 | 0.815 | 258.4 | 1200*900*800 | 280 |
| CR-12 | 12KW | ZS1100 | 12.13 | 1 | 100 | 115 | 0.903 | 257 | 1500*600*700 | 270 |
| CR-15 | 直连15kw | ZS1115 | 16.2 | 1 | 105 | 115 | 0.996 | 244.8 | 1200*900*780 | 310 |
| CR-15 | 15kw | ZS1115 | 16.2 | 1 | 105 | 115 | 0.996 | 244.8 | 1500*600*780 | 290 |
| CR-20 | 直连20kw | L25M | 17.64 | 1 | 115 | 115 | 1.093 | 244.8 | 1200*920*800 | 330 |
| CR-20 | 20kw | L25M | 17.64 | 1 | 115 | 115 | 1.194 | 244.8 | 1500*700*800 | 310 |
| CR-24 | 直连24kw | L28M | 20.2 | 1 | 125 | 120 | 1.2 | 238 | 1200*950*820 | 380 |
| CR-24 | 24KW | L32M | 22.3 | 1 | 130 | 125 | 1.2 | 238 | 1550*700*820 | 365 |
| CR-30 | 直连30KW | L35 | 25.7 | 1 | 135 | 125 | 1.36 | 248 | 1200*980*820 | 400 |
| CR-30 | 30KW | L35 | 25.7 | 1 | 135 | 125 | 1.36 | 248 | 1600*700*820 | 385 |
24小时响应所有故障售后